
| نام نيروگاه | شماره واحد | نوع تعميرات | مدت زمان تعميرات (انجام شده) | پيش بيني تعميرات (مصوب) | |||
| اساسي | دوره اي | شروع | پايان | مدت(روز) | نيمه دوم سال1402 | ||
| تركيبي اروميه | يك گازي | 4000 | 1403/01/14 | 1403/01/17 | 4 روز | 8000 ساعته (8 روز) 1403/07/12 | |
| دو گازي | 4000 | 1403/01/21 | 1403/01/24 | 3 روز | 8000 ساعته (8 روز) 1403/07/20 | ||
| سه گازي | 4000 | 1402/12/12 | 1402/12/14 | 3 روز | 8000 ساعته (8 روز) 1403/07/28 | ||
| چهار گازي | 4000 | 1403/02/19 | 1403/02/21 | 3 روز | 8000 ساعته (8 روز) 1403/09/15 | ||
| پنج گازي | اساسی 100 هزارساعته | 1402/11/04 | 1403/01/13 | 69 روز | 8000 ساعته (8 روز) 1403/09/23 | ||
| شش گازي | 4000 | 1403/02/13 | 1403/02/15 | 3 روز | تعمیرات اساسی 100 هزار ساعته و آپگرید 90 روز
1403/08/06 |
||
| يك بخار | خروج جهت تعویض ترموکوپل | 1403/01/07 | 1403/02/06 | 31 روز | بازديد دورهاي (10 روز) 1403/07/12 | ||
| دو بخار | بازديد دورهاي (10 روز) 1403/07/28 | ||||||
| سه بخار | بازديد دورهاي (10 روز) 1403/08/08 | ||||||
| جمع روز واحد | 116 روز | ||||||
خلاصه فعالیت های نظارت بر بهره برداری و پیمانکاران جانبی نیروگاه:
انجام بازدید 4000 ساعته واحد های 1و2و3و4و6 گازی و یک بخار.
تعمیرات اساسی و ضخامت سنجی کف مخزن و عملیات رنگ آمیزی و لایروبی مخزن شماره سه گازوئیل.
انجام تعمیرات اساسی سه دستگاه هیتر ایستگاه گاز اصلی نیروگاه.
عملیات ساختمانی جمع آوری آب های سطحی محوطه مخزن شماره سه گازوئیل .
نظارت عالیه بر بسته شدن بالغ بر 10,041 دیفکت های بخش بخار.
نظارت عالیه بر فرآیند بهره برداری نیروگاه.
نظارت وکنترل مستمر بر بسته شدن بالغ بر 2،207 پرمیت تعمیرات و بهره برداری.
نظارت عالیه برای افزایش آمادگی و تولید نیروگاه.
برگزاری مناقصات و نظارت مستقیم برفعالیتهای جانبی نیروگاه.